六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

113066065 期 星期 四

最新開獎號碼

1262224272931323342445155636566677273

總和: 805 小/單

屬性:

超級獎號: 22 小/雙

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
113066065 2024-11-21 14:30:00 1 2 6 22 24 27 29 31 32 33
42 44 51 55 63 65 66 67 72 73
113066064 2024-11-21 14:25:00 11 12 13 14 16 19 20 30 31 41
42 44 48 50 53 54 58 59 62 73
113066063 2024-11-21 14:20:00 12 15 18 24 25 26 30 31 32 33
48 51 58 60 63 65 71 73 76 79
113066062 2024-11-21 14:15:00 2 4 13 18 20 21 24 28 31 33
36 40 51 52 55 60 61 64 68 78
113066061 2024-11-21 14:10:00 7 9 11 14 17 20 21 25 29 34
36 39 45 49 54 62 67 71 76 79
113066060 2024-11-21 14:05:00 4 17 18 19 22 26 27 39 45 48
53 56 57 61 62 63 66 77 78 79
113066059 2024-11-21 14:00:00 2 10 11 15 22 24 40 42 43 44
49 50 51 56 57 67 72 73 77 79
113066058 2024-11-21 13:55:00 8 9 13 17 27 29 38 41 42 44
50 55 57 58 62 69 70 74 77 80
113066057 2024-11-21 13:50:00 2 5 21 25 32 33 36 40 41 47
48 54 55 56 59 64 66 67 71 76
113066056 2024-11-21 13:45:00 1 3 5 10 11 13 17 19 21 22
28 31 36 41 45 46 61 69 75 79
113066055 2024-11-21 13:40:00 3 5 6 18 20 28 31 33 38 40
42 47 51 53 54 63 66 67 69 80
113066054 2024-11-21 13:35:00 2 6 7 9 12 13 24 25 37 38
48 49 50 53 55 59 68 70 74 79
113066053 2024-11-21 13:30:00 6 7 8 10 14 15 18 31 32 33
34 43 46 54 59 62 66 69 72 79
113066052 2024-11-21 13:25:00 1 3 4 8 9 12 13 19 21 31
32 37 43 59 60 67 69 73 74 80
113066051 2024-11-21 13:20:00 1 4 5 7 16 17 28 34 35 38
40 42 44 50 51 52 58 61 62 64
113066050 2024-11-21 13:15:00 7 8 12 15 17 20 22 30 31 38
39 42 44 47 49 53 55 57 69 76
113066049 2024-11-21 13:10:00 1 3 6 7 12 14 19 25 26 33
42 44 48 64 67 69 75 76 77 79
113066048 2024-11-21 13:05:00 9 11 13 14 16 18 23 25 30 31
36 37 44 53 54 62 65 66 68 75
113066047 2024-11-21 13:00:00 3 9 13 20 24 28 29 37 46 48
50 55 57 64 66 67 72 73 76 77
113066046 2024-11-21 12:55:00 3 10 12 16 24 30 36 43 45 46
56 58 59 60 63 67 76 77 79 80
113066045 2024-11-21 12:50:00 8 10 14 16 17 19 21 25 31 38
47 50 58 61 62 65 69 73 74 75
113066044 2024-11-21 12:45:00 2 6 8 10 13 14 16 18 27 29
30 36 38 41 47 56 57 70 76 80
113066043 2024-11-21 12:40:00 4 5 6 16 19 23 26 28 32 37
39 45 51 59 63 66 67 70 76 79
113066042 2024-11-21 12:35:00 3 13 14 15 19 21 24 31 40 42
43 54 59 62 68 71 72 73 75 77
113066041 2024-11-21 12:30:00 4 5 14 16 17 18 19 25 28 31
40 42 47 58 64 68 69 71 74 78
113066040 2024-11-21 12:25:00 1 8 24 28 34 41 44 47 48 49
51 58 60 63 65 66 68 71 78 79
113066039 2024-11-21 12:20:00 5 8 14 19 22 23 24 25 30 33
34 35 37 47 59 63 66 72 77 79
113066038 2024-11-21 12:15:00 2 15 19 21 24 25 29 32 34 35
38 48 53 57 61 65 71 72 73 77
113066037 2024-11-21 12:10:00 8 13 17 18 21 24 29 30 33 39
40 44 50 57 58 61 63 71 75 76
113066036 2024-11-21 12:05:00 5 6 7 8 9 10 16 18 24 28
33 35 38 40 43 48 53 54 67 69
113066035 2024-11-21 12:00:00 8 10 13 14 18 22 28 36 37 38
39 42 51 53 54 56 64 67 68 80
113066034 2024-11-21 11:55:00 12 14 23 24 26 27 30 39 46 50
51 57 66 70 72 74 75 78 79 80
113066033 2024-11-21 11:50:00 1 2 11 13 20 22 28 30 36 38
39 40 42 50 53 55 56 57 69 71
113066032 2024-11-21 11:45:00 1 2 3 7 8 12 15 17 26 29
38 40 43 47 52 59 61 75 76 79
113066031 2024-11-21 11:40:00 3 5 20 22 23 30 32 35 36 40
41 47 56 61 67 69 70 71 74 78
113066030 2024-11-21 11:35:00 2 15 18 22 26 38 39 40 42 45
48 51 53 57 60 70 74 77 78 80
113066029 2024-11-21 11:30:00 2 3 15 16 17 18 19 27 31 50
51 52 53 57 58 66 67 70 72 80
113066028 2024-11-21 11:25:00 16 18 22 23 26 28 30 31 36 42
51 53 55 56 57 58 62 65 69 80
113066027 2024-11-21 11:20:00 3 6 10 11 12 15 17 32 38 45
46 49 52 58 62 63 70 77 78 80
113066026 2024-11-21 11:15:00 7 12 13 14 17 22 32 40 41 43
44 49 58 61 64 65 66 67 74 77
113066025 2024-11-21 11:10:00 6 8 14 15 16 22 23 24 25 26
27 29 32 36 53 68 72 76 79 80
113066024 2024-11-21 11:05:00 10 18 24 25 28 32 37 40 42 44
45 47 48 57 58 59 67 72 76 80
113066023 2024-11-21 11:00:00 8 13 17 19 20 21 22 23 29 30
32 35 47 51 55 61 64 67 69 75
113066022 2024-11-21 10:55:00 2 5 6 8 9 11 15 16 19 25
38 42 45 47 51 53 57 58 60 67
113066021 2024-11-21 10:50:00 3 4 5 6 16 17 19 22 24 27
39 44 46 47 49 59 62 74 75 77
113066020 2024-11-21 10:45:00 1 7 9 13 16 18 19 20 29 33
36 38 46 55 62 65 71 72 75 78
113066019 2024-11-21 10:40:00 12 20 23 27 30 34 37 42 44 47
54 55 57 65 71 72 74 77 78 79
113066018 2024-11-21 10:35:00 1 5 10 11 15 20 21 24 29 41
48 51 62 63 67 69 71 73 74 80
113066017 2024-11-21 10:30:00 4 15 16 20 22 27 28 30 33 37
39 48 58 59 63 66 68 70 75 76
113066016 2024-11-21 10:25:00 6 7 9 14 15 16 18 20 31 33
50 54 58 60 62 66 68 69 71 79
113066015 2024-11-21 10:20:00 9 11 13 16 18 22 23 26 27 29
36 37 50 55 57 59 65 67 68 72
113066014 2024-11-21 10:15:00 1 2 4 12 14 16 18 21 27 32
38 43 47 54 63 66 67 69 73 78
113066013 2024-11-21 10:10:00 5 7 9 13 19 28 29 31 32 35
37 45 46 50 65 69 73 74 76 77
113066012 2024-11-21 10:05:00 1 7 14 23 26 31 36 38 42 47
50 51 53 54 59 64 67 68 71 76
113066011 2024-11-21 10:00:00 3 6 17 18 19 24 28 34 35 38
42 44 47 49 52 54 56 58 65 67
113066010 2024-11-21 09:55:00 4 7 9 10 15 20 23 24 25 26
34 36 41 49 50 53 57 58 60 64
113066009 2024-11-21 09:50:00 2 16 17 20 24 25 26 31 34 36
48 54 57 58 62 63 67 69 78 79
113066008 2024-11-21 09:45:00 3 7 8 11 15 16 20 21 24 26
29 33 40 51 53 57 68 70 75 77
113066007 2024-11-21 09:40:00 7 8 10 12 14 18 20 23 27 32
37 38 52 57 64 66 67 74 76 80
113066006 2024-11-21 09:35:00 2 9 13 17 23 25 34 38 43 48
50 53 54 57 60 64 69 71 72 75
113066005 2024-11-21 09:30:00 12 13 19 21 24 29 32 33 39 40
41 54 55 58 62 67 73 74 78 80
113066004 2024-11-21 09:25:00 1 3 10 16 21 22 27 35 38 40
41 45 51 54 56 58 59 62 64 71
113066003 2024-11-21 09:20:00 3 6 9 12 14 15 16 30 32 35
39 40 48 49 58 62 63 64 69 80
113066002 2024-11-21 09:15:00 3 5 9 14 17 20 23 35 39 42
44 45 47 51 56 59 60 66 68 72
113066001 2024-11-21 09:10:00 9 19 23 25 27 29 31 35 37 40
44 45 48 56 66 70 72 76 77 78
113066000 2024-11-21 09:05:00 18 21 29 33 40 44 46 47 50 53
55 56 58 61 65 66 70 73 75 76
113065999 2024-11-21 09:00:00 3 4 6 16 21 24 25 28 29 33
34 35 42 49 51 61 66 70 73 78
113065998 2024-11-21 08:55:00 3 4 8 10 14 16 18 24 25 39
42 47 52 55 57 60 64 65 71 79
113065997 2024-11-21 08:50:00 4 12 14 15 17 25 26 29 36 42
48 53 61 64 66 70 71 72 77 79
113065996 2024-11-21 08:45:00 3 8 10 11 17 22 29 33 34 42
43 45 51 53 55 60 67 73 75 80
113065995 2024-11-21 08:40:00 5 8 9 10 19 22 24 25 30 41
42 48 50 51 58 60 65 68 70 80
113065994 2024-11-21 08:35:00 2 6 9 11 12 16 18 25 30 33
35 40 43 49 58 65 66 69 71 74
113065993 2024-11-21 08:30:00 10 14 15 17 18 23 25 27 31 33
44 47 49 55 62 67 72 76 77 79
113065992 2024-11-21 08:25:00 2 7 22 30 31 32 35 38 47 49
50 56 59 62 64 65 67 68 74 75
113065991 2024-11-21 08:20:00 8 13 16 22 23 24 39 40 45 46
48 49 54 56 58 59 65 68 78 80
113065990 2024-11-21 08:15:00 1 6 12 15 18 26 28 32 33 37
38 41 49 55 68 71 75 76 77 80
113065989 2024-11-21 08:10:00 1 11 14 19 20 27 28 36 40 41
48 49 50 54 55 57 59 69 75 78
113065988 2024-11-21 08:05:00 3 6 14 17 18 27 29 33 34 35
44 45 52 55 56 62 68 71 75 77
113065987 2024-11-21 08:00:00 8 17 18 26 29 32 39 44 45 47
51 52 59 61 66 67 68 71 72 74
113065986 2024-11-21 07:55:00 1 7 10 17 22 25 29 39 40 44
47 49 50 52 57 61 65 70 71 74
113065985 2024-11-21 07:50:00 4 12 18 20 23 37 40 43 44 46
47 48 52 53 64 65 69 75 76 79
113065984 2024-11-21 07:45:00 2 4 12 21 23 33 41 46 47 52
55 63 64 67 68 70 72 74 77 78
113065983 2024-11-21 07:40:00 1 4 7 9 19 21 22 24 40 42
56 57 58 61 62 65 69 74 77 78
113065982 2024-11-21 07:35:00 10 14 15 18 20 23 25 31 35 36
38 40 48 64 66 74 75 77 79 80
113065981 2024-11-21 07:30:00 2 5 12 15 16 20 22 24 27 28
34 38 43 49 50 54 56 57 58 80
113065980 2024-11-21 07:25:00 1 3 6 10 27 31 33 34 35 38
40 42 45 47 61 65 67 71 75 76
113065979 2024-11-21 07:20:00 1 3 5 7 10 14 24 32 36 38
47 50 64 65 66 67 70 73 79 80
113065978 2024-11-21 07:15:00 2 5 11 14 16 22 23 25 26 28
29 36 38 42 43 53 58 67 75 78
113065977 2024-11-21 07:10:00 9 11 13 16 21 24 27 34 36 39
40 42 44 47 50 51 64 68 69 70
113065976 2024-11-21 07:05:00 2 14 18 20 21 22 24 30 32 33
35 39 40 49 52 56 59 62 64 74

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
113066065 2024-11-21 14:30:00 1 2 6 22 24 此期為最後一筆資料。
113066064 2024-11-21 14:25:00 11 12 13 14 16 此期為最後一筆資料。
113066063 2024-11-21 14:20:00 12 15 18 24 25 此期為最後一筆資料。
113066062 2024-11-21 14:15:00 2 4 13 18 20 此期為最後一筆資料。
113066061 2024-11-21 14:10:00 7 9 11 14 17 此期為最後一筆資料。
113066060 2024-11-21 14:05:00 4 17 18 19 22 此期為最後一筆資料。
113066059 2024-11-21 14:00:00 2 10 11 15 22 此期為最後一筆資料。
113066058 2024-11-21 13:55:00 8 9 13 17 27 此期為最後一筆資料。
113066057 2024-11-21 13:50:00 2 5 21 25 32 此期為最後一筆資料。
113066056 2024-11-21 13:45:00 1 3 5 10 11 此期為最後一筆資料。
113066055 2024-11-21 13:40:00 3 5 6 18 20 此期為最後一筆資料。
113066054 2024-11-21 13:35:00 2 6 7 9 12 此期為最後一筆資料。
113066053 2024-11-21 13:30:00 6 7 8 10 14 此期為最後一筆資料。
113066052 2024-11-21 13:25:00 1 3 4 8 9 此期為最後一筆資料。
113066051 2024-11-21 13:20:00 1 4 5 7 16 此期為最後一筆資料。
113066050 2024-11-21 13:15:00 7 8 12 15 17 此期為最後一筆資料。
113066049 2024-11-21 13:10:00 1 3 6 7 12 此期為最後一筆資料。
113066048 2024-11-21 13:05:00 9 11 13 14 16 此期為最後一筆資料。
113066047 2024-11-21 13:00:00 3 9 13 20 24 此期為最後一筆資料。
113066046 2024-11-21 12:55:00 3 10 12 16 24 此期為最後一筆資料。
113066045 2024-11-21 12:50:00 8 10 14 16 17 此期為最後一筆資料。
113066044 2024-11-21 12:45:00 2 6 8 10 13 此期為最後一筆資料。
113066043 2024-11-21 12:40:00 4 5 6 16 19 此期為最後一筆資料。
113066042 2024-11-21 12:35:00 3 13 14 15 19 此期為最後一筆資料。
113066041 2024-11-21 12:30:00 4 5 14 16 17 此期為最後一筆資料。
113066040 2024-11-21 12:25:00 1 8 24 28 34 此期為最後一筆資料。
113066039 2024-11-21 12:20:00 5 8 14 19 22 此期為最後一筆資料。
113066038 2024-11-21 12:15:00 2 15 19 21 24 此期為最後一筆資料。
113066037 2024-11-21 12:10:00 8 13 17 18 21 此期為最後一筆資料。
113066036 2024-11-21 12:05:00 5 6 7 8 9 此期為最後一筆資料。
113066035 2024-11-21 12:00:00 8 10 13 14 18 此期為最後一筆資料。
113066034 2024-11-21 11:55:00 12 14 23 24 26 此期為最後一筆資料。
113066033 2024-11-21 11:50:00 1 2 11 13 20 此期為最後一筆資料。
113066032 2024-11-21 11:45:00 1 2 3 7 8 此期為最後一筆資料。
113066031 2024-11-21 11:40:00 3 5 20 22 23 此期為最後一筆資料。
113066030 2024-11-21 11:35:00 2 15 18 22 26 此期為最後一筆資料。
113066029 2024-11-21 11:30:00 2 3 15 16 17 此期為最後一筆資料。
113066028 2024-11-21 11:25:00 16 18 22 23 26 此期為最後一筆資料。
113066027 2024-11-21 11:20:00 3 6 10 11 12 此期為最後一筆資料。
113066026 2024-11-21 11:15:00 7 12 13 14 17 此期為最後一筆資料。
113066025 2024-11-21 11:10:00 6 8 14 15 16 此期為最後一筆資料。
113066024 2024-11-21 11:05:00 10 18 24 25 28 此期為最後一筆資料。
113066023 2024-11-21 11:00:00 8 13 17 19 20 此期為最後一筆資料。
113066022 2024-11-21 10:55:00 2 5 6 8 9 此期為最後一筆資料。
113066021 2024-11-21 10:50:00 3 4 5 6 16 此期為最後一筆資料。
113066020 2024-11-21 10:45:00 1 7 9 13 16 此期為最後一筆資料。
113066019 2024-11-21 10:40:00 12 20 23 27 30 此期為最後一筆資料。
113066018 2024-11-21 10:35:00 1 5 10 11 15 此期為最後一筆資料。
113066017 2024-11-21 10:30:00 4 15 16 20 22 此期為最後一筆資料。
113066016 2024-11-21 10:25:00 6 7 9 14 15 此期為最後一筆資料。
113066015 2024-11-21 10:20:00 9 11 13 16 18 此期為最後一筆資料。
113066014 2024-11-21 10:15:00 1 2 4 12 14 此期為最後一筆資料。
113066013 2024-11-21 10:10:00 5 7 9 13 19 此期為最後一筆資料。
113066012 2024-11-21 10:05:00 1 7 14 23 26 此期為最後一筆資料。
113066011 2024-11-21 10:00:00 3 6 17 18 19 此期為最後一筆資料。
113066010 2024-11-21 09:55:00 4 7 9 10 15 此期為最後一筆資料。
113066009 2024-11-21 09:50:00 2 16 17 20 24 此期為最後一筆資料。
113066008 2024-11-21 09:45:00 3 7 8 11 15 此期為最後一筆資料。
113066007 2024-11-21 09:40:00 7 8 10 12 14 此期為最後一筆資料。
113066006 2024-11-21 09:35:00 2 9 13 17 23 此期為最後一筆資料。
113066005 2024-11-21 09:30:00 12 13 19 21 24 此期為最後一筆資料。
113066004 2024-11-21 09:25:00 1 3 10 16 21 此期為最後一筆資料。
113066003 2024-11-21 09:20:00 3 6 9 12 14 此期為最後一筆資料。
113066002 2024-11-21 09:15:00 3 5 9 14 17 此期為最後一筆資料。
113066001 2024-11-21 09:10:00 9 19 23 25 27 此期為最後一筆資料。
113066000 2024-11-21 09:05:00 18 21 29 33 40 此期為最後一筆資料。
113065999 2024-11-21 09:00:00 3 4 6 16 21 此期為最後一筆資料。
113065998 2024-11-21 08:55:00 3 4 8 10 14 此期為最後一筆資料。
113065997 2024-11-21 08:50:00 4 12 14 15 17 此期為最後一筆資料。
113065996 2024-11-21 08:45:00 3 8 10 11 17 此期為最後一筆資料。
113065995 2024-11-21 08:40:00 5 8 9 10 19 此期為最後一筆資料。
113065994 2024-11-21 08:35:00 2 6 9 11 12 此期為最後一筆資料。
113065993 2024-11-21 08:30:00 10 14 15 17 18 此期為最後一筆資料。
113065992 2024-11-21 08:25:00 2 7 22 30 31 此期為最後一筆資料。
113065991 2024-11-21 08:20:00 8 13 16 22 23 此期為最後一筆資料。
113065990 2024-11-21 08:15:00 1 6 12 15 18 此期為最後一筆資料。
113065989 2024-11-21 08:10:00 1 11 14 19 20 此期為最後一筆資料。
113065988 2024-11-21 08:05:00 3 6 14 17 18 此期為最後一筆資料。
113065987 2024-11-21 08:00:00 8 17 18 26 29 此期為最後一筆資料。
113065986 2024-11-21 07:55:00 1 7 10 17 22 此期為最後一筆資料。
113065985 2024-11-21 07:50:00 4 12 18 20 23 此期為最後一筆資料。
113065984 2024-11-21 07:45:00 2 4 12 21 23 此期為最後一筆資料。
113065983 2024-11-21 07:40:00 1 4 7 9 19 此期為最後一筆資料。
113065982 2024-11-21 07:35:00 10 14 15 18 20 此期為最後一筆資料。
113065981 2024-11-21 07:30:00 2 5 12 15 16 此期為最後一筆資料。
113065980 2024-11-21 07:25:00 1 3 6 10 27 此期為最後一筆資料。
113065979 2024-11-21 07:20:00 1 3 5 7 10 此期為最後一筆資料。
113065978 2024-11-21 07:15:00 2 5 11 14 16 此期為最後一筆資料。
113065977 2024-11-21 07:10:00 9 11 13 16 21 此期為最後一筆資料。
113065976 2024-11-21 07:05:00 2 14 18 20 21 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
113066065 2024-11-21 14:30:00 1 2 6 22 24
113066064 2024-11-21 14:25:00 11 12 13 14 16
113066063 2024-11-21 14:20:00 12 15 18 24 25
113066062 2024-11-21 14:15:00 2 4 13 18 20
113066061 2024-11-21 14:10:00 7 9 11 14 17
113066060 2024-11-21 14:05:00 4 17 18 19 22
113066059 2024-11-21 14:00:00 2 10 11 15 22
113066058 2024-11-21 13:55:00 8 9 13 17 27
113066057 2024-11-21 13:50:00 2 5 21 25 32
113066056 2024-11-21 13:45:00 1 3 5 10 11
113066055 2024-11-21 13:40:00 3 5 6 18 20
113066054 2024-11-21 13:35:00 2 6 7 9 12
113066053 2024-11-21 13:30:00 6 7 8 10 14
113066052 2024-11-21 13:25:00 1 3 4 8 9
113066051 2024-11-21 13:20:00 1 4 5 7 16
113066050 2024-11-21 13:15:00 7 8 12 15 17
113066049 2024-11-21 13:10:00 1 3 6 7 12
113066048 2024-11-21 13:05:00 9 11 13 14 16
113066047 2024-11-21 13:00:00 3 9 13 20 24
113066046 2024-11-21 12:55:00 3 10 12 16 24
113066045 2024-11-21 12:50:00 8 10 14 16 17
113066044 2024-11-21 12:45:00 2 6 8 10 13
113066043 2024-11-21 12:40:00 4 5 6 16 19
113066042 2024-11-21 12:35:00 3 13 14 15 19
113066041 2024-11-21 12:30:00 4 5 14 16 17
113066040 2024-11-21 12:25:00 1 8 24 28 34
113066039 2024-11-21 12:20:00 5 8 14 19 22
113066038 2024-11-21 12:15:00 2 15 19 21 24
113066037 2024-11-21 12:10:00 8 13 17 18 21
113066036 2024-11-21 12:05:00 5 6 7 8 9
113066035 2024-11-21 12:00:00 8 10 13 14 18
113066034 2024-11-21 11:55:00 12 14 23 24 26
113066033 2024-11-21 11:50:00 1 2 11 13 20
113066032 2024-11-21 11:45:00 1 2 3 7 8
113066031 2024-11-21 11:40:00 3 5 20 22 23
113066030 2024-11-21 11:35:00 2 15 18 22 26
113066029 2024-11-21 11:30:00 2 3 15 16 17
113066028 2024-11-21 11:25:00 16 18 22 23 26
113066027 2024-11-21 11:20:00 3 6 10 11 12
113066026 2024-11-21 11:15:00 7 12 13 14 17
113066025 2024-11-21 11:10:00 6 8 14 15 16
113066024 2024-11-21 11:05:00 10 18 24 25 28
113066023 2024-11-21 11:00:00 8 13 17 19 20
113066022 2024-11-21 10:55:00 2 5 6 8 9
113066021 2024-11-21 10:50:00 3 4 5 6 16
113066020 2024-11-21 10:45:00 1 7 9 13 16
113066019 2024-11-21 10:40:00 12 20 23 27 30
113066018 2024-11-21 10:35:00 1 5 10 11 15
113066017 2024-11-21 10:30:00 4 15 16 20 22
113066016 2024-11-21 10:25:00 6 7 9 14 15
113066015 2024-11-21 10:20:00 9 11 13 16 18
113066014 2024-11-21 10:15:00 1 2 4 12 14
113066013 2024-11-21 10:10:00 5 7 9 13 19
113066012 2024-11-21 10:05:00 1 7 14 23 26
113066011 2024-11-21 10:00:00 3 6 17 18 19
113066010 2024-11-21 09:55:00 4 7 9 10 15
113066009 2024-11-21 09:50:00 2 16 17 20 24
113066008 2024-11-21 09:45:00 3 7 8 11 15
113066007 2024-11-21 09:40:00 7 8 10 12 14
113066006 2024-11-21 09:35:00 2 9 13 17 23
113066005 2024-11-21 09:30:00 12 13 19 21 24
113066004 2024-11-21 09:25:00 1 3 10 16 21
113066003 2024-11-21 09:20:00 3 6 9 12 14
113066002 2024-11-21 09:15:00 3 5 9 14 17
113066001 2024-11-21 09:10:00 9 19 23 25 27
113066000 2024-11-21 09:05:00 18 21 29 33 40
113065999 2024-11-21 09:00:00 3 4 6 16 21
113065998 2024-11-21 08:55:00 3 4 8 10 14
113065997 2024-11-21 08:50:00 4 12 14 15 17
113065996 2024-11-21 08:45:00 3 8 10 11 17
113065995 2024-11-21 08:40:00 5 8 9 10 19
113065994 2024-11-21 08:35:00 2 6 9 11 12
113065993 2024-11-21 08:30:00 10 14 15 17 18
113065992 2024-11-21 08:25:00 2 7 22 30 31
113065991 2024-11-21 08:20:00 8 13 16 22 23
113065990 2024-11-21 08:15:00 1 6 12 15 18
113065989 2024-11-21 08:10:00 1 11 14 19 20
113065988 2024-11-21 08:05:00 3 6 14 17 18
113065987 2024-11-21 08:00:00 8 17 18 26 29
113065986 2024-11-21 07:55:00 1 7 10 17 22
113065985 2024-11-21 07:50:00 4 12 18 20 23
113065984 2024-11-21 07:45:00 2 4 12 21 23
113065983 2024-11-21 07:40:00 1 4 7 9 19
113065982 2024-11-21 07:35:00 10 14 15 18 20
113065981 2024-11-21 07:30:00 2 5 12 15 16
113065980 2024-11-21 07:25:00 1 3 6 10 27
113065979 2024-11-21 07:20:00 1 3 5 7 10
113065978 2024-11-21 07:15:00 2 5 11 14 16
113065977 2024-11-21 07:10:00 9 11 13 16 21
113065976 2024-11-21 07:05:00 2 14 18 20 21
單雙次數統計 47:43
ku樂透 ku樂透
47:43
ku樂透 ku樂透
44:46
ku樂透 ku樂透
40:50
ku樂透 ku樂透
40:50
ku樂透 ku樂透
37:53
ku樂透 ku樂透
45:45
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼